浪漫特快特色
浪漫特快停靠車站
價格詳情
乘坐浪漫特快時,需要同時持有特快車票和普通車票。
如果使用包含普通車票的優惠周遊券,不僅能節省費用,還能讓您的旅程更加愉快!
透過我們的線上服務(EMot Online Tickets)購買電子特急車票,比上述價格便宜 50 日圓!
注意事項:
・兒童票價與特急票價為成人票價的一半。
・6 歲以下兒童若乘坐特急指定席,需購買兒童特急票與普通兒童票。
・包含松田站、駿河小山站與御殿場站區間的 JR 御殿場線特急票,僅能透過 e-Romancecar 購買。請注意,僅限 JR 御殿場線的特急票,即使在 e-Romancecar 也無法購買。
特急券費用查詢
浪漫特快 時刻表
新宿 ⇔ 箱根湯本
2026.3.14
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.2 | 09:32 | 09:51 | 11:05 |
| Hakone No.30 | 10:10 | 10:29 | 11:45 |
| Hakone No.4 | 10:34 | 10:54 | 12:05 |
| Hakone No.32 | 11:13 | 11:29 | 12:45 |
| Hakone No.6 | 11:35 | 11:53 | 13:05 |
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.8 | 12:40 | 12:54 | 14:05 |
| Hakone No.34 | 13:12 | 13:29 | 14:45 |
| Hakone No.10 | 13:35 | 13:54 | 15:05 |
| Hakone No.40 | 13:55 | 14:12 | 15:25 |
| Hakone No.12 | 14:48 | 15:14 | 16:26 |
| Hakone No.36 | 15:13 | 15:29 | 16:46 |
| Hakone No.14 | 15:52 | 16:13 | 17:27 |
| Hakone No.16 | 16:51 | 17:10 | 18:28 |
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.18 | 17:46 | 18:03 | 19:26 |
| Hakone No.20 | 18:36 | 18:51 | 20:06 |
| Hakone No.22 | 19:50 | 20:07 | 21:26 |
2026.3.14
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.70 | 08:34 | 08:49 | 10:06 |
| Hakone No.30 | 09:12 | 09:27 | 10:48 |
| Hakone No.2 | 09:33 | 09:49 | 11:07 |
| Hakone No.32 | 10:03 | 10:22 | 11:46 |
| Hakone No.4 | 10:24 | 10:40 | 12:06 |
| Hakone No.72 | 11:07 | 11:30 | 12:46 |
| Hakone No.6 | 11:38 | 11:53 | 13:05 |
| Hakone No.34 | 11:59 | 12:24 | 13:45 |
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.8 | 12:33 | 12:50 | 14:05 |
| Hakone No.10 | 13:15 | 13:31 | 14:45 |
| Hakone No.12 | 13:36 | 13:53 | 15:05 |
| Hakone No.36 | 13:56 | 14:09 | 15:25 |
| Hakone No.14 | 14:16 | 14:34 | 15:45 |
| Hakone No.16 | 14:36 | 14:52 | 16:05 |
| Hakone No.18 | 15:14 | 15:31 | 16:44 |
| Hakone No.20 | 15:36 | 15:52 | 17:05 |
| Hakone No.38 | 15:56 | 16:10 | 17:25 |
| Hakone No.22 | 16:36 | 16:52 | 18:05 |
| Hakone No.40 | 16:57 | 17:10 | 18:25 |
| 列車名稱 | 箱根湯本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.24 | 17:17 | 17:33 | 18:45 |
| Hakone No.26 | 18:13 | 18:33 | 19:45 |
| Hakone No.28 | 18:45 | 18:58 | 20:10 |
| Hakone No.74 | 19:52 | 20:10 | 21:25 |
2026.3.14
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.41 | 07:37 | 09:05 | 09:22 |
| Hakone No.21 | 08:11 | 09:36 | 09:53 |
| Hakone No.1 | 08:31 | 09:55 | 10:18 |
| Hakone No.71 | 09:20 | 10:40 | 10:55 |
| Hakone No.3 | 10:00 | 11:13 | 11:27 |
| Hakone No.5 | 11:00 | 12:10 | 12:25 |
| Hakone No.23 | 11:20 | 12:33 | 12:53 |
| Hakone No.7 | 12:00 | 13:10 | 13:24 |
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.25 | 12:20 | 13:33 | 13:47 |
| Hakone No.9 | 13:00 | 14:10 | 14:30 |
| Hakone No.27 | 13:20 | 14:33 | 14:56 |
| Hakone No.11 | 14:00 | 15:10 | 15:27 |
| Hakone No.13 | 15:00 | 16:10 | 16:25 |
| Hakone No.29 | 16:00 | 17:15 | 17:37 |
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.1 | 17:00 | 18:15 | 18:28 |
| Home Way No.5 | 18:00 | 19:20 | 19:40 |
2026.3.14
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.1 | 07:00 | 08:11 | 08:26 |
| Hakone No.31 | 07:20 | 08:31 | 08:47 |
| Hakone No.3 | 08:00 | 09:10 | 09:24 |
| Hakone No.33 | 08:20 | 09:33 | 09:52 |
| Super Hakone No.5 | 09:00 | 09:59 | 10:15 |
| Hakone No.7 | 09:20 | 10:35 | 10:52 |
| Super Hakone No.9 | 10:00 | 11:07 | 11:21 |
| Hakone No.35 | 10:20 | 11:34 | 11:50 |
| Hakone No.11 | 10:25 | 11:49 | 12:07 |
| Hakone No.13 | 11:00 | 12:09 | 12:25 |
| Hakone No.15 | 11:20 | 12:41 | 13:01 |
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.17 | 12:00 | 13:11 | 13:28 |
| Hakone No.37 | 12:20 | 13:34 | 13:48 |
| Hakone No.61 | 12:40 | 13:52 | 14:08 |
| Hakone No.19 | 13:00 | 14:11 | 14:28 |
| Hakone No.21 | 13:20 | 14:33 | 14:48 |
| Hakone No.23 | 14:00 | 15:10 | 15:26 |
| Hakone No.39 | 14:20 | 15:34 | 15:48 |
| Hakone No.25 | 15:00 | 16:10 | 16:28 |
| Hakone No.41 | 15:20 | 16:34 | 16:48 |
| Hakone No.27 | 15:40 | 16:53 | 17:09 |
| Hakone No.29 | 16:20 | 17:36 | 17:58 |
| 列車名稱 | 新宿 | 小田原 | 箱根湯本 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.1 | 17:00 | 18:17 | 18:38 |
| Home Way No.5 | 18:00 | 19:17 | 19:35 |
新宿 ⇔ 藤澤/片瀨江之島方面
2026.3.14
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Morning Way No.50 | - | 06:15 | 07:24 |
| Morning Way No.60 | - | 08:11 | 09:10 |
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| No trains available | - | - | - |
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.2 | 17:46 | 17:58 | 18:48 |
| Enoshima No.4 | 18:38 | 18:49 | 19:48 |
| Enoshima No.6 | 19:39 | 19:49 | 20:48 |
2026.3.14
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Morning Way No.60 | - | 08:34 | 09:25 |
| Enoshima No.30 | 09:33 | 09:44 | 10:48 |
| Enoshima No.32 | 10:34 | 10:45 | 11:46 |
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.34 | 12:43 | 12:51 | 13:45 |
| Enoshima No.36 | 14:21 | 14:31 | 15:25 |
| Enoshima No.38 | 16:17 | 16:26 | 17:25 |
| 列車名稱 | 片瀨江之島 | 藤澤 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.40 | 17:16 | 17:26 | 18:25 |
| Enoshima No.2 | 19:17 | 19:27 | 20:25 |
| Enoshima No.4 | 20:03 | 20:11 | 21:05 |
2026.3.14
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.1 | 07:10 | 08:03 | - |
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.3 | 16:20 | 17:15 | 17:27 |
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.81 | 17:20 | 18:17 | 18:25 |
| Home Way No.83 | 18:20 | 19:20 | 19:28 |
| Home Way No.85 | 19:20 | 20:20 | - |
| Home Way No.87 | 20:20 | 21:20 | - |
| Home Way No.89 | 21:20 | 22:18 | - |
2026.3.14
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.31 | 07:20 | 08:13 | 08:21 |
| Enoshima No.33 | 08:20 | 09:17 | 09:28 |
| Enoshima No.35 | 10:20 | 11:19 | 11:29 |
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.37 | 12:20 | 13:17 | 13:28 |
| Enoshima No.39 | 14:20 | 15:17 | 15:26 |
| Enoshima No.41 | 15:20 | 16:15 | 16:23 |
| 列車名稱 | 新宿 | 藤澤 | 片瀨江之島 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.81 | 17:20 | 18:17 | 18:25 |
| Home Way No.83 | 18:20 | 19:17 | 19:26 |
| Home Way No.85 | 19:20 | 20:17 | 20:27 |
| Home Way No.87 | 20:20 | 21:10 | 21:20 |
| Home Way No.89 | 21:20 | 22:17 | - |
如何購買與使用
01
前往購票網站
請從下方「在線購票」按鈕進入EMot Online Tickets,並輸入必要資訊完成購買。

02
顯示並確認您的座位
從「我的頁面」或確認郵件中存取您的車票。請務必在上車前,透過智慧型手機確認您預訂的座位。

03
上車時請準備好車票
請準備好您的優惠票、電車票或 IC 卡,以便在檢票口感應。
請依照浪漫特快特急票上標示的座位入座。
如有需要,請出示您的車票給工作人員查驗。

注意事項:
・數位票券僅限智慧型手機使用。請務必透過智慧型手機出示與使用。
01
於車站購買特急票
請在自動售票機或小田急旅遊服務中心購買特急票。
選擇您的目的地、時間與座位,將會發行紙本車票。

02
準備並確認您的車票
請確認車票上標示的出發日期、出發與到達車站、時間、車廂號碼以及座位。

03
上車時請準備好車票
請準備好您的優惠周遊券、電車票或 IC 卡,以便在檢票口感應。
請依照浪漫特快特急票上標示的座位入座。
如有需要,請將車票出示給工作人員查驗。

常見問題解答
A1.
乘坐浪漫特快時,除了到目的地的一般車票之外,還必須購買特快車票(需劃位)。可使用周遊券或IC卡(PASMO或Suica)取代一般車票。
關於小田急浪漫特快的使用須知,請瀏覽此處。
A2.
請使用普通車票,而不是特快車票。請將普通車票或周遊券放入驗票機,或是輕觸PASMOS、Suica等的IC卡。
A3.
特快車票可於乘車日一個月前的10點(日本時間)開始預約購票。請於小田急線各站的窗口和售票機、EMot Online Tickets購買。
※僅預約而未購票的特快車票,需前往小田急線的車站窗口或售票機等辦理購票手續。超過購票期限的特快車票,將自動取消預約。詳細情形請向車站的承辦人員洽詢。
A4.
敬請注意,只有還未出發的特快車票才可以變更或退票。列車出發時間一過,特快車票恕無法進行變更和退票。此外,特快車票退票時需酌收100日圓/張的手續費。要變更已購買的特快車票時,需欲變更的列車有空席方可更改。詳細情形請向小田急線的車站的承辦人員洽詢。
A5.
非常抱歉,已過了出發時間而未趕上列車時,恕無法變更其他的列車或退票,敬請注意。於列車出發前,若要變更列車時,需欲變更的列車有空席方可更改。詳細情形請向車站的承辦人員洽詢。
A6.
車廂內的設備因車型而異。GSE車廂有放置大件行李的空間,座位下方也可以放行李;EXEα車廂設有放行李箱的專用空間。此外,MSE、EXE、EXEα在座位上方有設置放手提行李的架子。
A7.
一般票價(普通票價+特快車票價)即可乘坐。有設置眺望席的列車是70000形(GSE),眺望席設於各列車的最前端和最後端。70000形(GSE)是最前端的16席和最後端的16席。因座位數量有限,建議您提前訂位。特快車票可於乘車日一個月前的10點開始預約購票,購票時若還有空位,就可以指定眺望席。
A8.
浪漫特快全部對號座位,新宿~箱根湯本約80分鐘。除了特快車票外,還須購買普通車票。
此外,快速快車和快車等的普通電車(ordinary train),只有稍許的座位和站位空間,無法保證一定有位子坐,所以只要普通車票即可搭乘。普通電車從新宿~箱根湯本約2小時。

















