浪漫特快的特色
小田急特急浪漫特快停靠车站
价格详情
乘坐浪漫特快时,需要同时持有特急车票和普通车票。
如果使用包含普通车票的优惠周游券,不仅能节省费用,还能让您的旅程更加愉快!
购买电子特快票可比上述价格便宜50日元,请通过我们的在线服务(EMot Online Tickets)购买!
注意事项:
・儿童(6-11岁)需购买儿童特快车票及普通车票,票价为成人票价的一半。
・未满 6 岁的儿童若占用特快座位,同样需购买儿童特快车票及普通车票。但若不占用座位(如坐在成人腿上),则无需购买儿童特快车票及普通车票。
• JR御殿场线含松田站、骏河御岳站及御殿场站区段的特快车票仅限通过e-Romancecar购买。请注意:即使通过e-Romancecar也无法单独购买JR御殿场线特快车票。
特急券费用查询
浪漫号特快车时刻表
新宿 ⇔ 箱根汤本
2026.3.14
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.2 | 09:32 | 09:51 | 11:05 |
| Hakone No.30 | 10:10 | 10:29 | 11:45 |
| Hakone No.4 | 10:34 | 10:54 | 12:05 |
| Hakone No.32 | 11:13 | 11:29 | 12:45 |
| Hakone No.6 | 11:35 | 11:53 | 13:05 |
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.8 | 12:40 | 12:54 | 14:05 |
| Hakone No.34 | 13:12 | 13:29 | 14:45 |
| Hakone No.10 | 13:35 | 13:54 | 15:05 |
| Hakone No.40 | 13:55 | 14:12 | 15:25 |
| Hakone No.12 | 14:48 | 15:14 | 16:26 |
| Hakone No.36 | 15:13 | 15:29 | 16:46 |
| Hakone No.14 | 15:52 | 16:13 | 17:27 |
| Hakone No.16 | 16:51 | 17:10 | 18:28 |
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.18 | 17:46 | 18:03 | 19:26 |
| Hakone No.20 | 18:36 | 18:51 | 20:06 |
| Hakone No.22 | 19:50 | 20:07 | 21:26 |
2026.3.14
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.70 | 08:34 | 08:49 | 10:06 |
| Hakone No.30 | 09:12 | 09:27 | 10:48 |
| Hakone No.2 | 09:33 | 09:49 | 11:07 |
| Hakone No.32 | 10:03 | 10:22 | 11:46 |
| Hakone No.4 | 10:24 | 10:40 | 12:06 |
| Hakone No.72 | 11:07 | 11:30 | 12:46 |
| Hakone No.6 | 11:38 | 11:53 | 13:05 |
| Hakone No.34 | 11:59 | 12:24 | 13:45 |
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.8 | 12:33 | 12:50 | 14:05 |
| Hakone No.10 | 13:15 | 13:31 | 14:45 |
| Hakone No.12 | 13:36 | 13:53 | 15:05 |
| Hakone No.36 | 13:56 | 14:09 | 15:25 |
| Hakone No.14 | 14:16 | 14:34 | 15:45 |
| Hakone No.16 | 14:36 | 14:52 | 16:05 |
| Hakone No.18 | 15:14 | 15:31 | 16:44 |
| Hakone No.20 | 15:36 | 15:52 | 17:05 |
| Hakone No.38 | 15:56 | 16:10 | 17:25 |
| Hakone No.22 | 16:36 | 16:52 | 18:05 |
| Hakone No.40 | 16:57 | 17:10 | 18:25 |
| 列车名称 | 箱根汤本 | 小田原 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.24 | 17:17 | 17:33 | 18:45 |
| Hakone No.26 | 18:13 | 18:33 | 19:45 |
| Hakone No.28 | 18:45 | 18:58 | 20:10 |
| Hakone No.74 | 19:52 | 20:10 | 21:25 |
2026.3.14
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.41 | 07:37 | 09:05 | 09:22 |
| Hakone No.21 | 08:11 | 09:36 | 09:53 |
| Hakone No.1 | 08:31 | 09:55 | 10:18 |
| Hakone No.71 | 09:20 | 10:40 | 10:55 |
| Hakone No.3 | 10:00 | 11:13 | 11:27 |
| Hakone No.5 | 11:00 | 12:10 | 12:25 |
| Hakone No.23 | 11:20 | 12:33 | 12:53 |
| Hakone No.7 | 12:00 | 13:10 | 13:24 |
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.25 | 12:20 | 13:33 | 13:47 |
| Hakone No.9 | 13:00 | 14:10 | 14:30 |
| Hakone No.27 | 13:20 | 14:33 | 14:56 |
| Hakone No.11 | 14:00 | 15:10 | 15:27 |
| Hakone No.13 | 15:00 | 16:10 | 16:25 |
| Hakone No.29 | 16:00 | 17:15 | 17:37 |
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.1 | 17:00 | 18:15 | 18:28 |
| Home Way No.5 | 18:00 | 19:20 | 19:40 |
2026.3.14
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.1 | 07:00 | 08:11 | 08:26 |
| Hakone No.31 | 07:20 | 08:31 | 08:47 |
| Hakone No.3 | 08:00 | 09:10 | 09:24 |
| Hakone No.33 | 08:20 | 09:33 | 09:52 |
| Super Hakone No.5 | 09:00 | 09:59 | 10:15 |
| Hakone No.7 | 09:20 | 10:35 | 10:52 |
| Super Hakone No.9 | 10:00 | 11:07 | 11:21 |
| Hakone No.35 | 10:20 | 11:34 | 11:50 |
| Hakone No.11 | 10:25 | 11:49 | 12:07 |
| Hakone No.13 | 11:00 | 12:09 | 12:25 |
| Hakone No.15 | 11:20 | 12:41 | 13:01 |
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Hakone No.17 | 12:00 | 13:11 | 13:28 |
| Hakone No.37 | 12:20 | 13:34 | 13:48 |
| Hakone No.61 | 12:40 | 13:52 | 14:08 |
| Hakone No.19 | 13:00 | 14:11 | 14:28 |
| Hakone No.21 | 13:20 | 14:33 | 14:48 |
| Hakone No.23 | 14:00 | 15:10 | 15:26 |
| Hakone No.39 | 14:20 | 15:34 | 15:48 |
| Hakone No.25 | 15:00 | 16:10 | 16:28 |
| Hakone No.41 | 15:20 | 16:34 | 16:48 |
| Hakone No.27 | 15:40 | 16:53 | 17:09 |
| Hakone No.29 | 16:20 | 17:36 | 17:58 |
| 列车名称 | 新宿 | 小田原 | 箱根汤本 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.1 | 17:00 | 18:17 | 18:38 |
| Home Way No.5 | 18:00 | 19:17 | 19:35 |
新宿 ⇔ 藤泽/片濑江之岛
2026.3.14
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Morning Way No.50 | - | 06:15 | 07:24 |
| Morning Way No.60 | - | 08:11 | 09:10 |
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| No trains available | - | - | - |
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.2 | 17:46 | 17:58 | 18:48 |
| Enoshima No.4 | 18:38 | 18:49 | 19:48 |
| Enoshima No.6 | 19:39 | 19:49 | 20:48 |
2026.3.14
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Morning Way No.60 | - | 08:34 | 09:25 |
| Enoshima No.30 | 09:33 | 09:44 | 10:48 |
| Enoshima No.32 | 10:34 | 10:45 | 11:46 |
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.34 | 12:43 | 12:51 | 13:45 |
| Enoshima No.36 | 14:21 | 14:31 | 15:25 |
| Enoshima No.38 | 16:17 | 16:26 | 17:25 |
| 列车名称 | 片濑江之岛 | 藤泽 | 新宿 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.40 | 17:16 | 17:26 | 18:25 |
| Enoshima No.2 | 19:17 | 19:27 | 20:25 |
| Enoshima No.4 | 20:03 | 20:11 | 21:05 |
2026.3.14
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.1 | 07:10 | 08:03 | - |
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.3 | 16:20 | 17:15 | 17:27 |
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.81 | 17:20 | 18:17 | 18:25 |
| Home Way No.83 | 18:20 | 19:20 | 19:28 |
| Home Way No.85 | 19:20 | 20:20 | - |
| Home Way No.87 | 20:20 | 21:20 | - |
| Home Way No.89 | 21:20 | 22:18 | - |
2026.3.14
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.31 | 07:20 | 08:13 | 08:21 |
| Enoshima No.33 | 08:20 | 09:17 | 09:28 |
| Enoshima No.35 | 10:20 | 11:19 | 11:29 |
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Enoshima No.37 | 12:20 | 13:17 | 13:28 |
| Enoshima No.39 | 14:20 | 15:17 | 15:26 |
| Enoshima No.41 | 15:20 | 16:15 | 16:23 |
| 列车名称 | 新宿 | 藤泽 | 片濑江之岛 |
|---|---|---|---|
| Home Way No.81 | 17:20 | 18:17 | 18:25 |
| Home Way No.83 | 18:20 | 19:17 | 19:26 |
| Home Way No.85 | 19:20 | 20:17 | 20:27 |
| Home Way No.87 | 20:20 | 21:10 | 21:20 |
| Home Way No.89 | 21:20 | 22:17 | - |
如何购买和使用
01
进入购票网站
从“在线购票”按钮进入EMot Online Tickets购票网站,并输入必要的信息完成购买。

02
显示并确认座位。
请通过“我的页面”或确认邮件打开车票,并在上车前用智能手机确认预订座位。

03
上车时请准备好车票
请在检票口准备好您的优惠票、车票或IC卡,并刷卡进站。请坐在特急浪漫号指定席票上标明的座位。工作人员要求时,请出示您的车票。

注意事项:
• 数字车票仅限智能手机使用。请使用您的智能手机出示。
01
在车站购买特急券
请在售票机或小田急观光服务中心购买特急券。选择您的目的地、时间和座位。会发放纸质车票。

02
准备并确认车票
请确认车票上记载的出发日期、出发站与到达站、时间、车厢号及座位。

03
上车时请准备好车票
请在检票口准备好折扣通票、车票或 IC 卡并刷卡入站。
请坐在特急“浪漫特快”车票上指定的座位。工作人员可能会要求您出示车票,请配合出示。

常见问题
A1.
浪漫特快为全车对号入座,从新宿站出发至箱根汤本站仅需要80分钟。但是乘车时需另外购买特快票。
另一方面,快速急行、急行等普通电车(ordinary train),车内为少量坐席与站席相结合的结构,不能保证有座位,凭乘车券即可乘车。搭乘普通电车从新宿站至箱根汤本站大约需要2小时。
A2.
持普通车票(车票+特快票)即可乘坐眺望席。70000型(GSE)列车设有眺望席,分别位于各列车的最前头和最末尾。70000型(GSE)最前头有16席,最末尾也有16席。由于坐席数量有限,如确需预留,建议您尽早购票。特快票最早可于乘车日前一个月的上午10点开始购买,购买时如有空位,可指定购买眺望席车票。
A3.
搭乘浪漫特快,除了需购买前往目的地所需的普通车票,还需要购买特快票(预定坐席)。也可以购买周游券或者IC卡(PASMO或者Suica)代替普通车票。关于乘坐小田急浪漫“特快”的相关信息,请点击此处。
关于小田急浪漫特快
A4.
请不要投入特快票,投入车票即可。只需将车票、周游券投入检票机,或者将PASMO、Suica等IC卡轻触检票机即可通过。
A5.
特快票最早可于乘车日前一个月的上午10点(日本时间)开始预订和购买。欢迎通过小田急线各站的窗口、售票机、e-Romancecar购买。
*仅预约尚未完成支付的特快票,需要通过小田急线的车站窗口、售票机等完成购票手续。如果超过购买期限,特快票的预约将被自动取消。详情请咨询车站工作人员。
A6.
特快票的改签或退票,仅限出发时刻前办理。如果已经超过出发时间,将不能办理特快票的改签或退票,敬请留意。此外,特快票的退票手续费为100日元。已购入的特快票如需改签,如果申请改签的列车尚有空席,则可以办理。详情请咨询小田急车站的工作人员。
A7.
很抱歉,如果您错过了发车时间,将无法改签其他列车,也不能退票。因此请务必注意不要错过发车时间。列车出发前,如果申请改签的列车尚有空席,则可以办理改签手续。详情请咨询车站工作人员。
A8.
根据车辆不同,行李存放设施有所不同。GSE设有大型行李存放空间、坐席下面也设有可以收纳行李的空间。EXEα则设有可以存放大型行李箱的专用空间。此外,MSE、EXE、EXEα的坐席上方都设有可以存放随身行李的行李架。

















